Рейм Илья
Статистика судейства в «Тропах»
Отзывы
Важинская Лора28.07.2017
Кстати, в этом конкурсе разброс по оценкам у судей был существенно снижен, чем у Урфина, к примеру. Там за один и тот же стих разброс был по всей шкале иногда... Считаю, что это из-за прописанных критериев для судейства... Это существенно повысило объективность. имхо.
Рейм Илья28.07.2017
Мне тоже кажется, что объективность это повысило. Разброс невеликий для большинства работ. Ну и в целом то, во что я успел всмотреться и вчитаться, в основном достаточно разумно выглядело.
Рейм Илья28.07.2017
http://savepic.ru/15122771.htm — крупно.
Важинская Лора28.07.2017
Ага, посмотрю.
Part1sanka28.07.2017
Какие добрые судьи :) впрочем, скорее дело в первичной модерации...
Но на фоне графиков кубка явно оценки выше :)
Рейм Илья28.07.2017
Да вроде не особо добрые. Мало было низких оценок из-за модерации. Самое неподходящее отсечено, единиц и троек мало.
Part1sanka28.07.2017
Да-да, явно отсечен "хвост".
Нестор Либо28.07.2017
Илья, там вопрос не к судьям, а к системе оценок - разница между количеством оценок 1 места и последнего - в 7 оценок - 48 и 41 (конкурс Тропы)...
Думаю, что получается это из-за того, что кто-то не оценивает конкурсантов "до конца". Разрыв приличный, согласитесь. Я не знаю, каково это в процентном отношении, и как это всё привести в соответствие, но думаю, что нужно что-то с этим делать. Например у первого места забирать все самые низкие оценки (к примеру, для приведения в соответствие с последним (или средним количеством).
Например:
среднее количество оценок может быть: 48+41=89 - среднее - 44 (можно взять всех участников и вывести среднее - так будет вернее и честнее)
От участника первого места отнимаем самые низкие оценки, а участнику последнего места прибавляем самые низкие оценки (до требуемого среднего)
Итого получаем: у участника, занявшего первое место - Х-4 (1х4), у участника, занявшего последнее место - У+4 -
Это позволит сделать судейство более объективным. Есть еще несколько вариантов, но пока рассмотрите этот, если есть возможность)
Рейм Илья28.07.2017
Здесь места — по оценке только жюри. Собственно, предполагается, что оценка жюри в Кубке будет основной, а оценка народная — дополнительной.
Кроме того, у меня уже сейчас есть вариант расчёта, в котором места определяются так: считается средняя народная оценка каждой работы и среднее количество оценок у работы. Число «народных» баллов при этом равно произведению средней оценки на среднее число оценок. Уже оно складывается с баллами жюри. Это несколько более честный вариант:
По общему голосованию с пересчётом по среднему:
МЕСТО ЖЮРИ СУММА НАРОД Г(Н) СР(Н) ЧЕСТН АВТОР (СТИХОТВОРЕНИЕ)
1 108 266 158 36 4.3889 254.2019 Рогалев Николай («Плацдарм»)
2 108 244 136 31 4.3871 254.1422 Влад Южаков («Полночное превращение»)
3 108 281 173 40 4.3250 252.0737 Половинкина Татьяна («Уклончив тайный смысл примет...»)
4 110 278 168 40 4.2000 249.9097 ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ★★★ («ФЕВРАЛЬ»)
5 102 233 131 31 4.2258 242.7693 Степанов Александр («Духом и звуком»)
6 98 254 156 37 4.2162 238.4499 Пугачев Анапест («Передвижник»)
7 96 271 175 41 4.2683 238.1846 Важинская Лора («Самбука»)
8 102 235 133 33 4.0303 236.2568 Сергей Крюков («ДОЖДЬ НА РЕКЕ»)
9 96 264 168 40 4.2000 235.9097 Мышик («Осенняя бессонница»)
10 102 246 144 36 4.0000 235.2473 Угренинов Геннадий («А что такое след наш на земле...»)
11 94 236 142 34 4.1765 233.1259 Шохина Наталья («Колыбельная внутреннему художнику»)
12 90 239 149 35 4.2571 231.8132 Иван МАЛОВ («ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ДЕТСТВА»)
13 96 255 159 39 4.0769 231.8098 Бригантина («Багровое»)
14 90 209 119 29 4.1034 226.6934 Кравец Евгений («Гринды»)
15 90 217 127 31 4.0968 226.4710 Dikanna («Из-под завалов пыльных словарей...»)
16 92 241 149 37 4.0270 226.1476 ОлегЛукойе («Золотой билет»)
17 88 241 153 37 4.1351 225.7489 Филатов Игорь («Майский вечер (Майские тропы)»)
18 90 256 166 41 4.0488 224.8723 Вахтин Михаил («На кладбище надежд.»)
19 88 223 135 34 3.9706 220.2676 DEN («Тропа тромб»)
20 86 218 132 33 4.0000 219.2473 Павлова Ирина («Грибные тропы»)
21 96 188 92 26 3.5385 213.8726 just go. («Судьба»)
22 76 220 144 35 4.1143 213.0544 Lisovskaya («ОНА»)
23 92 208 116 32 3.6250 212.7554 Башут Шедэй («Памяти М.»)
24 78 243 165 41 4.0244 212.0598 Милица (Людмила Знаменева) («Полюса»)
25 74 241 167 41 4.0732 209.6848 Фишель Станислав («Штампотворение»)
26 74 220 146 36 4.0556 209.0980 Бритвочка) («Новый мир»)
27 80 195 115 30 3.8333 207.6953 Legioner («Здесь Плиний Старший старчески дремал...(конкурсное)»)
28 86 182 96 27 3.5556 204.4421 МЕНЕСТРЕЛЬ («КРЫЛЕЧКО»)
29 78 214 136 36 3.7778 203.8447 Кондратюк Лидия («Жизнь - алтын...»)
30 72 222 150 38 3.9474 203.4941 Доронкин Валерий («Музыка осени»)
31 80 202 122 33 3.6970 203.1528 Касатов Сергей («Освобождение»)
32 80 205 125 34 3.6765 202.4700 Самойлова Ольга («Поздняя осень»)
33 78 182 104 28 3.7143 201.7296 Любецкий Виктор («Оборванные провода»)
34 68 212 144 36 4.0000 201.2473 Нестор Либо («романтизм»)
35 70 211 141 36 3.9167 200.4713 Королева Ольга («КУПАЛЬСКИЙ МЕСЯЦ»)
36 78 195 117 32 3.6562 199.7964 Артемьевна («ИЮНЬ В СТОЛИЦЕ»)
37 72 216 144 38 3.7895 198.2343 Степанов Андрей («Разлохмаченный домик»)
38 68 209 141 37 3.8108 194.9451 Demoiselle («Гольфстрим»)
39 70 205 135 36 3.7500 194.9194 Александрова Валерия («Лето красное»)
40 74 204 130 36 3.6111 194.2927 Бегма Владимир («К осени»)
41 66 211 145 38 3.8158 193.1109 Северинец Кастусь («Осень. Превращения.»)
42 74 173 99 28 3.5357 191.7811 Cript13 («СЛЕПЦЫ»)
43 66 194 128 34 3.7647 191.4092 VLVL51 («Лесными тропами.»)
44 66 181 115 31 3.7097 189.5761 Зинякова Ольга («застольное...»)
45 58 188 130 33 3.9394 189.2284 Инесса Полянская («немой почтальон»)
46 68 184 116 32 3.6250 188.7554 Сарк Катти («Гроза»)
47 72 173 101 29 3.4828 188.0171 lira7 («ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ»)
48 68 190 122 34 3.5882 187.5307 Голубева Наталья («Осень»)
49 54 208 154 39 3.9487 185.5390 Малинов Сергей («В ожидании»)
50 58 187 129 34 3.7941 184.3890 смородин павел («НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА»)
51 62 197 135 37 3.6486 183.5432 Третьякова Натали («Обречённость»)
52 62 178 116 32 3.6250 182.7554 Соколова Светлана («Вариация на тему»)
53 54 171 117 31 3.7742 179.7253 Zarevica («Скоморочество»)
54 52 182 130 34 3.8235 179.3688 Обухова Елена («Разлилась вечерняя заря»)
55 56 193 137 37 3.7027 179.3438 Timur Damir («Об углах и углях»)
56 54 177 123 34 3.6176 174.5104 липовый снег («Где проданным мёдом цвел липовый цвет»)
57 56 167 111 32 3.4688 171.5504 Клименко Дмитрий («Сирень - как опиум весны»)
58 52 188 136 38 3.5789 171.2213 Галина («Мой милый друг»)
59 56 158 102 30 3.4000 169.2602 Щедрина Елизавета («Нежность слоится прозрачным туманом»)
60 44 171 127 34 3.7353 168.4295 Янковский Валерий («Улечу в сентябрь...»)
61 54 170 116 34 3.4118 167.6521 Шибаев Олег («Ты - на мягких лапах, я – вприпрыжку.»)
62 54 151 97 29 3.3448 165.4223 Полякова Мари («Солнечный удар»)
63 54 147 93 28 3.3214 164.6429 lisnata («Ох, уж эти мне расставания»)
64 52 160 108 32 3.3750 164.4274 Бекорюков Алексей («На перепутье»)
65 48 142 94 27 3.4815 163.9745 Шпилька («Ночной дождь»)
66 54 159 105 32 3.2812 163.3044 Серёгин Сергей («Поэт от сохи»)
67 42 161 119 33 3.6061 162.1245 Макушин Вадим («Ночь»)
68 58 142 84 27 3.1111 161.6368 Крамин Алексей («Ночные звуки»)
69 48 152 104 32 3.2500 156.2634 Oljetta («Смена сезонов»)
70 46 155 109 33 3.3030 156.0300 Part1sanka («К сыну»)
71 48 164 116 36 3.2222 155.3381 Песни Танцующих Ундин («Город спит...»)
72 46 151 105 32 3.2812 155.3044 Алена Вока («Диффузия идей»)
73 48 144 96 30 3.2000 154.5978 Джабраилов Шерип Мовлдиевич («Июльский сюжет .»)
74 36 164 128 36 3.5556 154.4421 Галактионова Ирина («Краски осени»)
75 44 136 92 28 3.2857 153.4531 Душа («Ну, здравствуй, жизнь!»)
76 42 142 100 30 3.3333 153.0394 Aina («Река стихов»)
77 28 168 140 38 3.6842 150.7278 Кудрявцев Пётр («Полвека ( Дарю себе на пятидесятилетие )»)
78 38 163 125 37 3.3784 150.5400 Богаченко Пётр («Олицетворение* троп...»)
79 48 137 89 29 3.0690 150.2329 Марина Кнутова («Планета потерь»)
80 44 145 101 32 3.1562 149.1405 fler («Чудище обло»)
81 40 148 108 33 3.2727 149.0205 Котева Алиса («КЛУБНИЧНОЕ»)
82 52 116 64 22 2.9091 148.9071 Воронцов Сергей («По ночам смеются клубы»)
83 42 128 86 27 3.1852 148.1043 В отпуске («Золотая орда»)
84 36 135 99 30 3.3000 145.9290 Михаил («Золотистые сны»)
85 40 132 92 29 3.1724 145.6789 Олег Гурьянов («Танго»)
86 36 135 99 31 3.1935 142.3829 Савин Александр («Сухая гроза.»)
87 38 141 103 33 3.1212 141.9733 Городецкий Дима («Апостол Павел»)
88 38 121 83 27 3.0741 140.4030 Этель, Солнышко («Леший»)
89 34 144 110 35 3.1429 138.6943 Иванова Елена («Любовь»)
90 34 128 94 30 3.1333 138.3771 Московкина Елена («Творцы науки, гении эпохи...»)
91 28 123 95 30 3.1667 133.4875 Плотникова Любовь («Пусть думают: сильна!»)
92 34 111 77 29 2.6552 122.4486 Bekas («Пьяный май»)
93 20 104 84 33 2.5455 104.7937 Злобин Сергей («ВЕТЕР БРОДЯГА.»)
Нестор Либо28.07.2017
Да, я посмотрел, - это действительно более честный вариант) Спасибо за столь быстрый и обстоятельный ответ).
Почитайте стихи автора
Наиболее популярные стихи на поэмбуке


