Рейм Илья


СПР, лето 2020, финал: традиционные графики

 
25 июн 2020СПР, лето 2020, финал: традиционные графики
С удалением минимальной и максимальной оценок
1-2 (1) 11.000 Елена Дорофиевская
1-2 (2) 11.000 Воронов Сергей
3 (3) 10.250 Рейм Илья
4 (4) 9.250 Владимир Вэ
5 (5) 9.000 Елена Наильевна
6-7 (6) 8.750 Романенков Василий
6-7 (7) 8.750 anshe
8-10 (8) 8.250 Part1sanka
8-10 (9) 8.250 Копелян Наталья
8-10 (10) 8.250 Воскобойник Алёна
11-12 (11) 7.750 Скачко (Полеви) Елена
11-12 (12) 7.750 Kaibē
13-14 (13) 7.250 Павлин Смородин
13-14 (15) 7.250 Новик Елена
15-16 (14) 6.750 Су Катя
15-16 (16) 6.750 Шведов Александр
17-20 (17) 6.500 Тенников Михаил
17-20 (18) 6.500 Бахтинов Вячеслав
17-20 (19) 6.500 Струков Эдуард
17-20 (20) 6.500 Яковлев Андрей
21 (22) 6.000 Востриков Сергей
22 (21) 5.750 Андрей Мансветов
23-25 (23) 5.000 Кондратюк Лидия
23-25 (24) 5.000 Мышик
23-25 (25) 5.000 Элис
 
С удалением минимальной оценки
1 (1) 11.444 Елена Дорофиевская
2 (2) 11.222 Воронов Сергей
3 (3) 10.556 Рейм Илья
4 (4) 9.667 Владимир Вэ
5 (5) 9.444 Елена Наильевна
6-7 (6) 9.222 Романенков Василий
6-7 (7) 9.222 anshe
8-9 (8) 9.000 Part1sanka
8-9 (10) 9.000 Воскобойник Алёна
10 (9) 8.778 Копелян Наталья
11 (11) 8.333 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 8.111 Kaibē
13-15 (13) 7.667 Павлин Смородин
13-15 (14) 7.667 Су Катя
13-15 (15) 7.667 Новик Елена
16 (16) 7.444 Шведов Александр
17 (17) 7.000 Тенников Михаил
18-20 (18) 6.778 Бахтинов Вячеслав
18-20 (19) 6.778 Струков Эдуард
18-20 (20) 6.778 Яковлев Андрей
21 (21) 6.333 Андрей Мансветов
22 (22) 6.111 Востриков Сергей
23-24 (23) 5.444 Кондратюк Лидия
23-24 (24) 5.444 Мышик
25 (25) 5.222 Элис
 
С удалением двух минимальных оценок
1 (1) 12.000 Елена Дорофиевская
2 (2) 11.750 Воронов Сергей
3 (3) 11.000 Рейм Илья
4 (4) 10.250 Владимир Вэ
5 (5) 10.000 Елена Наильевна
6 (7) 9.750 anshe
7-9 (6) 9.500 Романенков Василий
7-9 (8) 9.500 Part1sanka
7-9 (10) 9.500 Воскобойник Алёна
10 (9) 9.250 Копелян Наталья
11 (11) 8.750 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 8.500 Kaibē
13-14 (13) 8.250 Павлин Смородин
13-14 (15) 8.250 Новик Елена
15 (14) 8.000 Су Катя
16 (16) 7.750 Шведов Александр
17 (17) 7.500 Тенников Михаил
18-19 (19) 7.250 Струков Эдуард
18-19 (20) 7.250 Яковлев Андрей
20 (18) 7.000 Бахтинов Вячеслав
21 (21) 6.750 Андрей Мансветов
22 (22) 6.250 Востриков Сергей
23-24 (23) 5.750 Кондратюк Лидия
23-24 (24) 5.750 Мышик
25 (25) 5.500 Элис
 
Нормализованные оценки
1 (1) 10.590 Елена Дорофиевская
2 (2) 10.423 Воронов Сергей
3 (3) 10.063 Рейм Илья
4 (4) 8.640 Владимир Вэ
5 (5) 8.427 Елена Наильевна
6 (6) 8.413 Романенков Василий
7 (7) 8.407 anshe
8 (8) 8.190 Part1sanka
9 (9) 7.783 Копелян Наталья
10 (10) 7.447 Воскобойник Алёна
11 (11) 7.127 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 7.037 Kaibē
13 (14) 6.207 Су Катя
14 (13) 6.200 Павлин Смородин
15 (16) 6.160 Шведов Александр
16 (15) 6.000 Новик Елена
17 (17) 5.540 Тенников Михаил
18 (20) 5.353 Яковлев Андрей
19 (19) 5.320 Струков Эдуард
20 (18) 5.203 Бахтинов Вячеслав
21 (21) 5.003 Андрей Мансветов
22 (22) 4.290 Востриков Сергей
23 (24) 3.743 Мышик
24 (23) 3.677 Кондратюк Лидия
25 (25) 3.477 Элис
 
Нормализованные оценки без минимальной
1 (2) 11.159 Воронов Сергей
2 (1) 11.137 Елена Дорофиевская
3 (3) 10.552 Рейм Илья
4 (4) 9.489 Владимир Вэ
5 (5) 8.993 Елена Наильевна
6 (7) 8.970 anshe
7 (6) 8.926 Романенков Василий
8 (8) 8.730 Part1sanka
9 (9) 8.278 Копелян Наталья
10 (10) 8.163 Воскобойник Алёна
11 (11) 7.585 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 7.448 Kaibē
13 (14) 6.785 Су Катя
14 (13) 6.778 Павлин Смородин
15 (16) 6.733 Шведов Александр
16 (15) 6.556 Новик Елена
17 (17) 6.044 Тенников Михаил
18 (19) 5.800 Струков Эдуард
19 (20) 5.615 Яковлев Андрей
20 (21) 5.448 Андрей Мансветов
21 (18) 5.411 Бахтинов Вячеслав
22 (22) 4.656 Востриков Сергей
23 (24) 4.048 Мышик
24 (23) 3.974 Кондратюк Лидия
25 (25) 3.752 Элис
 
Нормализованные оценки без двух минимальных
1 (1) 11.821 Елена Дорофиевская
2 (2) 11.554 Воронов Сергей
3 (3) 11.163 Рейм Илья
4 (4) 10.200 Владимир Вэ
5 (5) 9.642 Елена Наильевна
6 (7) 9.617 anshe
7 (8) 9.404 Part1sanka
8 (6) 9.333 Романенков Василий
9 (9) 8.838 Копелян Наталья
10 (10) 8.767 Воскобойник Алёна
11 (11) 8.117 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 7.904 Kaibē
13 (13) 7.500 Павлин Смородин
14 (15) 7.250 Новик Елена
15 (14) 7.217 Су Катя
16 (16) 7.100 Шведов Александр
17 (17) 6.675 Тенников Михаил
18 (19) 6.400 Струков Эдуард
19 (20) 5.900 Яковлев Андрей
20 (21) 5.754 Андрей Мансветов
21 (18) 5.613 Бахтинов Вячеслав
22 (22) 4.821 Востриков Сергей
23 (24) 4.429 Мышик
24 (23) 4.346 Кондратюк Лидия
25 (25) 4.096 Элис
 
Нормализованные оценки без крайних
1 (2) 10.971 Воронов Сергей
2 (1) 10.654 Елена Дорофиевская
3 (3) 9.996 Рейм Илья
4 (4) 8.800 Владимир Вэ
5 (5) 8.242 Елена Наильевна
6 (7) 8.217 anshe
7 (6) 8.167 Романенков Василий
8 (8) 7.946 Part1sanka
9 (9) 7.729 Копелян Наталья
10 (10) 7.308 Воскобойник Алёна
11 (11) 6.950 Скачко (Полеви) Елена
12 (12) 6.796 Kaibē
13 (13) 6.250 Павлин Смородин
14 (15) 6.083 Новик Елена
15 (14) 5.758 Су Катя
16 (16) 5.700 Шведов Александр
17 (17) 5.508 Тенников Михаил
18 (20) 5.317 Яковлев Андрей
19 (19) 5.233 Струков Эдуард
20 (18) 5.088 Бахтинов Вячеслав
21 (21) 4.692 Андрей Мансветов
22 (22) 4.529 Востриков Сергей
23 (23) 3.596 Кондратюк Лидия
24 (24) 3.554 Мышик
25 (25) 3.513 Элис