Рейм Илья
Квалификация ЗЛ, графики
7 мая 2020

Напоминаю: по горизонтали — место стихотворения. Красным — средний его балл по всем судьям. Синим — балл, поставленный конкретным судьёй.
Варианты обсчёта внизу. Интересно, что нормализация оценок и отсечение крайних сильно меняют топ, перемешивая всю первую пятёрку.
С удалением минимальной и максимальной оценок
1 (1) 13.250 Юрий
2 (2) 13.000 Рейм Илья
3-4 (3) 11.500 Cript13
3-4 (4) 11.500 Ядрина Елена
5 (5) 11.250 корнев виталий
6-7 (6) 11.000 Марина Кош
6-7 (7) 11.000 Флёр-Де-Ирис
8 (9) 10.750 Таисия Туманова
9-10 (8) 10.500 Милица
9-10 (10) 10.500 Корзун Светлана
11-12 (13) 10.250 Александр Бикоз
11-12 (14) 10.250 Сергей Касатов
13-15 (11) 10.000 Шелест Владимир
13-15 (12) 10.000 sky line
13-15 (15) 10.000 Кравец Евгений
16-17 (16) 9.750 Трудлер Алекс
16-17 (18) 9.750 Так Надо
18 (17) 9.500 Стэн ГОЛЕМ
19 (19) 9.250 Смольников Владимир
20 (21) 9.000 Алма-lira7
21-22 (20) 8.750 Влад Сколов
21-22 (22) 8.750 Макова Марина
23 (23) 8.500 Damir Timur
24-27 (24) 8.250 Виктория
24-27 (25) 8.250 Ерофеева Ольга
24-27 (26) 8.250 L.K. Элла
24-27 (28) 8.250 Radio Lee™
28-29 (27) 8.000 Ларионов Михаил
28-29 (29) 8.000 Lara_Sh
30-31 (31) 7.500 Legioner
30-31 (33) 7.500 Третьякова Натали
32-33 (30) 7.250 Бекорюков Алексей
32-33 (32) 7.250 Евстратова Елена
34 (34) 6.750 Серёгин Сергей
С удалением минимальной оценки
1 (1) 13.444 Юрий
2 (2) 13.222 Рейм Илья
3-5 (3) 11.667 Cript13
3-5 (4) 11.667 Ядрина Елена
3-5 (5) 11.667 корнев виталий
6 (6) 11.444 Марина Кош
7 (7) 11.222 Флёр-Де-Ирис
8 (9) 11.000 Таисия Туманова
9-11 (8) 10.778 Милица
9-11 (10) 10.778 Корзун Светлана
9-11 (13) 10.778 Александр Бикоз
12-14 (11) 10.556 Шелест Владимир
12-14 (12) 10.556 sky line
12-14 (14) 10.556 Сергей Касатов
15-16 (15) 10.333 Кравец Евгений
15-16 (16) 10.333 Трудлер Алекс
17-18 (17) 10.111 Стэн ГОЛЕМ
17-18 (18) 10.111 Так Надо
19 (19) 9.667 Смольников Владимир
20-21 (20) 9.444 Влад Сколов
20-21 (21) 9.444 Алма-lira7
22-23 (22) 9.000 Макова Марина
22-23 (23) 9.000 Damir Timur
24-25 (25) 8.778 Ерофеева Ольга
24-25 (26) 8.778 L.K. Элла
26-28 (24) 8.556 Виктория
26-28 (27) 8.556 Ларионов Михаил
26-28 (28) 8.556 Radio Lee™
29 (29) 8.333 Lara_Sh
30-33 (30) 7.889 Бекорюков Алексей
30-33 (31) 7.889 Legioner
30-33 (32) 7.889 Евстратова Елена
30-33 (33) 7.889 Третьякова Натали
34 (34) 7.222 Серёгин Сергей
С удалением двух минимальных оценок
1 (1) 13.750 Юрий
2 (2) 13.500 Рейм Илья
3 (5) 12.500 корнев виталий
4-5 (4) 12.000 Ядрина Елена
4-5 (6) 12.000 Марина Кош
6-7 (3) 11.750 Cript13
6-7 (7) 11.750 Флёр-Де-Ирис
8 (13) 11.500 Александр Бикоз
9-10 (8) 11.250 Милица
9-10 (9) 11.250 Таисия Туманова
11-15 (10) 11.000 Корзун Светлана
11-15 (11) 11.000 Шелест Владимир
11-15 (12) 11.000 sky line
11-15 (14) 11.000 Сергей Касатов
11-15 (16) 11.000 Трудлер Алекс
16 (15) 10.750 Кравец Евгений
17-18 (17) 10.500 Стэн ГОЛЕМ
17-18 (18) 10.500 Так Надо
19-20 (19) 10.000 Смольников Владимир
19-20 (20) 10.000 Влад Сколов
21 (21) 9.750 Алма-lira7
22 (22) 9.500 Макова Марина
23-25 (23) 9.250 Damir Timur
23-25 (25) 9.250 Ерофеева Ольга
23-25 (26) 9.250 L.K. Элла
26-29 (24) 8.750 Виктория
26-29 (27) 8.750 Ларионов Михаил
26-29 (28) 8.750 Radio Lee™
26-29 (29) 8.750 Lara_Sh
30 (32) 8.500 Евстратова Елена
31-33 (30) 8.250 Бекорюков Алексей
31-33 (31) 8.250 Legioner
31-33 (33) 8.250 Третьякова Натали
34 (34) 7.750 Серёгин Сергей
Нормализованные оценки
1 (1) 13.273 Юрий
2 (2) 12.807 Рейм Илья
3 (3) 10.357 Cript13
4 (4) 10.170 Ядрина Елена
5 (5) 10.123 корнев виталий
6 (6) 9.937 Марина Кош
7 (7) 9.493 Флёр-Де-Ирис
8 (9) 8.863 Таисия Туманова
9 (8) 8.817 Милица
10 (11) 8.607 Шелест Владимир
11 (13) 8.583 Александр Бикоз
12 (10) 8.537 Корзун Светлана
13 (12) 8.420 sky line
14 (14) 8.397 Сергей Касатов
15 (15) 8.373 Кравец Евгений
16 (16) 8.117 Трудлер Алекс
17 (17) 7.743 Стэн ГОЛЕМ
18 (18) 7.533 Так Надо
19 (19) 7.230 Смольников Владимир
20 (20) 6.950 Влад Сколов
21 (21) 6.623 Алма-lira7
22 (22) 6.227 Макова Марина
23 (23) 6.040 Damir Timur
24 (26) 5.923 L.K. Элла
25 (25) 5.853 Ерофеева Ольга
26 (24) 5.457 Виктория
27-28 (27) 5.387 Ларионов Михаил
27-28 (28) 5.387 Radio Lee™
29 (29) 4.990 Lara_Sh
30 (30) 4.453 Бекорюков Алексей
31 (33) 4.430 Третьякова Натали
32-33 (31) 4.290 Legioner
32-33 (32) 4.290 Евстратова Елена
34 (34) 3.380 Серёгин Сергей
Нормализованные оценки без минимальной
1 (2) 13.730 Рейм Илья
2 (1) 13.704 Юрий
3 (5) 11.137 корнев виталий
4 (4) 10.800 Ядрина Елена
5 (3) 10.774 Cript13
6 (6) 10.541 Марина Кош
7 (7) 10.126 Флёр-Де-Ирис
8 (9) 9.737 Таисия Туманова
9 (8) 9.685 Милица
10 (11) 9.452 Шелест Владимир
11 (13) 9.426 Александр Бикоз
12 (15) 9.193 Кравец Евгений
13 (10) 9.063 Корзун Светлана
14-15 (14) 8.907 Сергей Касатов
14-15 (16) 8.907 Трудлер Алекс
16 (12) 8.856 sky line
17 (17) 8.493 Стэн ГОЛЕМ
18 (18) 8.259 Так Надо
19 (19) 7.922 Смольников Владимир
20 (20) 7.611 Влад Сколов
21 (21) 7.248 Алма-lira7
22 (22) 6.807 Макова Марина
23 (26) 6.470 L.K. Элла
24 (25) 6.393 Ерофеева Ольга
25 (23) 6.289 Damir Timur
26 (24) 5.952 Виктория
27-28 (27) 5.874 Ларионов Михаил
27-28 (28) 5.874 Radio Lee™
29 (29) 5.433 Lara_Sh
30 (30) 4.837 Бекорюков Алексей
31 (33) 4.811 Третьякова Натали
32-33 (31) 4.656 Legioner
32-33 (32) 4.656 Евстратова Елена
34 (34) 3.644 Серёгин Сергей
Нормализованные оценки без двух минимальных
1 (2) 14.271 Рейм Илья
2 (1) 14.125 Юрий
3 (5) 12.054 корнев виталий
4 (4) 11.325 Ядрина Елена
5 (6) 11.296 Марина Кош
6 (3) 11.121 Cript13
7 (7) 10.829 Флёр-Де-Ирис
8 (13) 10.479 Александр Бикоз
9 (11) 10.158 Шелест Владимир
10 (8) 10.071 Милица
11 (9) 9.954 Таисия Туманова
12 (16) 9.896 Трудлер Алекс
13 (15) 9.867 Кравец Евгений
14 (10) 9.633 Корзун Светлана
15 (14) 9.546 Сергей Касатов
16 (12) 9.400 sky line
17 (18) 9.167 Так Надо
18 (17) 8.992 Стэн ГОЛЕМ
19 (19) 8.788 Смольников Владимир
20 (20) 8.088 Влад Сколов
21 (21) 7.679 Алма-lira7
22 (22) 7.242 Макова Марина
23 (26) 7.154 L.K. Элла
24 (25) 7.067 Ерофеева Ольга
25 (23) 6.600 Damir Timur
26 (24) 6.571 Виктория
27-28 (27) 6.483 Ларионов Михаил
27-28 (28) 6.483 Radio Lee™
29 (29) 5.987 Lara_Sh
30 (30) 5.317 Бекорюков Алексей
31 (33) 5.287 Третьякова Натали
32-33 (31) 5.112 Legioner
32-33 (32) 5.112 Евстратова Елена
34 (34) 3.975 Серёгин Сергей
Нормализованные оценки без крайних
1 (2) 13.571 Рейм Илья
2 (1) 13.542 Юрий
3 (5) 10.654 корнев виталий
4 (4) 10.567 Ядрина Елена
5 (3) 10.246 Cript13
6 (6) 9.983 Марина Кош
7 (7) 9.517 Флёр-Де-Ирис
8 (9) 9.517 Таисия Туманова
9 (8) 9.371 Милица
10 (11) 8.758 Шелест Владимир
11 (13) 8.729 Александр Бикоз
12 (10) 8.671 Корзун Светлана
13 (14) 8.496 Сергей Касатов
14 (15) 8.467 Кравец Евгений
15 (16) 8.146 Трудлер Алекс
16 (12) 8.088 sky line
17 (17) 7.679 Стэн ГОЛЕМ
18 (18) 7.417 Так Надо
19 (19) 7.038 Смольников Владимир
20 (21) 6.717 Алма-lira7
21 (20) 6.688 Влад Сколов
22 (22) 6.221 Макова Марина
23 (26) 5.842 L.K. Элла
24 (25) 5.754 Ерофеева Ольга
25 (23) 5.200 Damir Timur
26-27 (24) 5.171 Виктория
26-27 (28) 5.171 Radio Lee™
28 (27) 4.733 Ларионов Михаил
29 (29) 4.675 Lara_Sh
30 (31) 4.237 Legioner
31 (30) 4.004 Бекорюков Алексей
32 (33) 3.975 Третьякова Натали
33 (32) 3.800 Евстратова Елена
34 (34) 2.663 Серёгин Сергей
Отзывы
Сергей Крюков07.05.2020
Думаю, не все поймут всё)
Рейм Илья07.05.2020
Сергей, поймут не все, но комментировать не стоит. В принципе тут всё довольно понятно, если есть некий уровень математического мышления и способность делать выводы.
Скабичевский Александр07.05.2020
Илья, поясните, пожалуйста, правильно ли я понял: красная линия - это средняя, синяя - персональная? И не очень понятны оси - ордината, ясно, шкала баллов, а вот абсцисса - участники? Уж извините, хотя я и программист, казалось бы, прикладной математик, но без подписей смысл осей не понял :-(
Рейм Илья07.05.2020
Александр, да, я в этот раз не пояснил — не в первый раз публикую графики, забыл. По горизонтали — место, занятое стихотворением по официальным итогам. По вертикали — оценка судьи (синяя) и среднее по судьям (красная).
Скабичевский Александр07.05.2020
Илья, видимо, я пропускал Вашу статистику ранее. Как понимаю, Вы не первый раз строите графики, и те, кто в курсе, на предмет осей уже в курсе ;-) Теперь и я буду в курсе ;-);-)
Нейромодуль07.05.2020
Ну, так-то значительно лучше) Но двум снизу пофиг
Марина Кнутова07.05.2020
Ничего не поняла, но это гениально) с точки зрения моего нематематического ума(
Рейм Илья07.05.2020
Марина, там просто. По горизонтали — место, которое заняло стихотворение в конкурсе. Синий график — оценки, которые поставил судья. Красный график — средний балл по всем судьям.
Марина Кнутова07.05.2020
Всё равно гениально! После окончания школы и получения аттестата с четверкой по алгебре и пятеркой по геометрии поняла, что математика совсем не моё, пошла учиться на филфак и разучилась считать! Стыдно. Но ничего поделать с собой не могу. С тех пор математиков считаю гениями.
ВикторияСевер07.05.2020
Да, строга Полина Орынянская) А также вижу среднюю температуру по палате и отдельные "косяки" со знаками плюс и минус от членов жю)
Алма-lira707.05.2020
ВикторияСевер, Вы вежливая.)
Barklai07.05.2020
Мда. Исходя из графиков можно было бы не отсекать крайнюю низкую оценку, а просто отсечь оценки одного из членов жюри.))
Рейм Илья07.05.2020
Barklai, не, если нормализовать, там ещё интереснее. ) Всё время плавает то, чья оценка низшая.
Barklai07.05.2020
Кстати, поздрям!)
Рейм Илья07.05.2020
Да, спасибо. Первый раз за пять лет тут. Я не занимал призовых мест даже в старых конкурсах выходного дня в альбоме. )) Обалдел, честно говоря.
Barklai08.05.2020
Я, если честно, тоже офигела взяв второе место в кубке. Не везёт мне в них фатально. Шестой мой кубок. Во всех выходила в финал, а там был полный облом.))
Рейм Илья08.05.2020
Barklai, да, понимаю. Я обычно и в финал не выхожу, тут через судейство попал. )) Такой дури за эти годы про свои стихи наслушался от жюри -- впору особую тетрадь с глупостями заводить.
Barklai08.05.2020
Илья, а меня вот не отпускает смутное чувство подозрения: чего это они в этот раз были почти все единодушно прекраснодушны?))) По крайней мере под моим... ничего же не изменилось.)
Рейм Илья08.05.2020
Barklai, думаю, несколько факторов сошлось. Подборка, удачная с той точки зрения, что два разноплановых стихотворения могут зацепить разных судей, а уж если одно зацепило, то вчитаются. Везение, что никто не пролетел подборку "не приходя в сознание" (но это не вполне случайность -- это отчасти следствие предыдущего). Наконец, более или менее подошедший состав жюри.
И -- результат случился. ) К счастью, заслуженный.
Влад Сколов08.05.2020
У меня - что ни удаляй и ни нормализуй - хрен одна.((
Почитайте стихи автора
Наиболее популярные стихи на поэмбуке

