"Хорошее". Итоги.
Друзья,
Подводим итоги рубрики "Хорошее", а также награждаем самых активных "кладоискателей" рубрики за прошедший месяц, которые получают по 10 золотых монет!
Ниже - таблица с полной информацией о номинантах этой недели, а также список самых активных участников.
Поздравляем всех участников и надеемся, что участие в рубрике помогло им обрести новых почитателей.
Ну а победители (как авторы стихов, так и те, кто эти стихи номинировал в рубрику) получают призы:
1 место - 20 золотых монет;
2 место - 10 золотых монет;
3 место - 10 серебряных монет.
Следующий выход рубрики - в среду, 22 июня. У вас есть неделя, чтобы отыскать на Поэмбуке хорошие стихи!
Название | Отправитель | Автор | Читателей | Отзывов | Голосов | Рейтинг | Прирост |
Рожков Андрей | 24\95 | 2\6 | 12\37 | 9\31 | 22 | ||
VESTA | 9\89 | 1\5 | 1\26 | 2\20 | 18 | ||
КУЛАЕВ ВЛАДИМИР | 15\74 | 0\6 | 6\28 | 3\22 | 19 | ||
Елена Лесная | 32\101 | 1\6 | 5\22 | 8\24 | 16 | ||
Прудникова Галина | 10\62 | 0\2 | 5\20 | 4\19 | 15 | ||
Листьев Корней | 23\74 | 2\5 | 12\33 | 8\23 | 15 | ||
Макеенко Людмила | 18\74 | 0\2 | 7\31 | 3\17 | 14 | ||
Щедрова (Абрамович) Ольга | 23\84 | 2\4 | 8\24 | 7\20 | 13 | ||
Галина | 29\85 | 1\3 | 13\29 | 8\20 | 12 | ||
Khelga | 10\64 | 0\2 | 1\15 | 3\14 | 11 | ||
ostrovityanka | 15\65 | 0\0 | 4\19 | 2\11 | 9 | ||
Колокол | 19\71 | 1\2 | 6\15 | 4\12 | 8 | ||
Скачко Елена | 19\68 | 1\1 | 5\17 | 6\14 | 8 | ||
Терещенко | 22\72 | 0\0 | 2\12 | 5\12 | 7 |
А вот самые активные учасники рубрики:
Макеенко Людмила |
Листьев Корней |
Иванна Дунец |
Гузель Закиева |
VESTA |
Lara_Sh |
Елена Лесная |
КУЛАЕВ ВЛАДИМИР |
Прудникова Галина |
Рожков Андрей |